| HEX | sRGB : #E10C44 | AdobeRGB : #C01344 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 225 | Green : 12 | Blue : 68 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 192 | Green : 19 | Blue : 68 | |
| HSV | Hue : 344 | Saturation : 94 | Brightness : 88 | |
| HSL | Hue : 344 | Saturation : 90 | Lightness : 46 | |
| CMY | Cyan : 0.118 | Magenta : 0.953 | Yellow : 0.733 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.947 | Yellow : 0.698 | Black : 0.118 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.132 | Magenta : 0.977 | Yellow : 0.651 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.076 | Magenta : 1 | Yellow : 0.813 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 82.079 | Cb : -7.942 | Cr : 101.947 | |
| YPbPr | Y : 61.327 | Pb : 3.59 | Pr : 103.935 | |
| XYZ | X : 32.226 | Y : 16.688 | Z : 6.991 | |
| Yxy | Y : 16.688 | x : 0.576 | y : 0.299 | |
| Hunter-Lab | L* : 40.851 | a* : 69.326 | b* : 18.448 | |
| CIE-Lab | L* : 47.864 | a* : 73.376 | b* : 30.023 | |
| CIE-Luv | L* : 47.864 | u* : 141.162 | v* : 16.487 | |
| CIE-Lch | L* : 47.864 | c* : 79.281 | h : 22.253 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5R 5/16 , 5R 5/18 , 2.5R 5/18 | |||
| Tone | Vividnear tone : Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95