HEX | sRGB : #E12012 | AdobeRGB : #C12519 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 225 | Green : 32 | Blue : 18 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 193 | Green : 37 | Blue : 25 | |
HSV | Hue : 4 | Saturation : 92 | Brightness : 88 | |
HSL | Hue : 4 | Saturation : 85 | Lightness : 48 | |
CMY | Cyan : 0.118 | Magenta : 0.875 | Yellow : 0.929 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.858 | Yellow : 0.92 | Black : 0.118 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.132 | Magenta : 0.956 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.076 | Magenta : 0.929 | Yellow : 1 | Black : 0.005 |
YCbCr | Y : 88.087 | Cb : -39.567 | Cr : 97.638 | |
YPbPr | Y : 72.021 | Pb : -29.118 | Pr : 97.141 | |
XYZ | X : 31.677 | Y : 17.084 | Z : 2.2 | |
Yxy | Y : 17.084 | x : 0.622 | y : 0.335 | |
Hunter-Lab | L* : 41.333 | a* : 64.467 | b* : 25.777 | |
CIE-Lab | L* : 48.366 | a* : 69.222 | b* : 56.5 | |
CIE-Luv | L* : 48.366 | u* : 146.09 | v* : 33.758 | |
CIE-Lch | L* : 48.366 | c* : 89.353 | h : 39.222 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5R 5/18 , 7.5R 5/20 , 7.5R 5/16 | |||
Tone | Strongnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95