HEX | sRGB : #E204A2 | AdobeRGB : #C10B9D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 226 | Green : 4 | Blue : 162 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 193 | Green : 11 | Blue : 157 | |
HSV | Hue : 317 | Saturation : 98 | Brightness : 88 | |
HSL | Hue : 317 | Saturation : 97 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.114 | Magenta : 0.984 | Yellow : 0.365 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.982 | Yellow : 0.283 | Black : 0.114 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.207 | Magenta : 0.902 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.192 | Magenta : 0.958 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 88.446 | Cb : 41.54 | Cr : 98.153 | |
YPbPr | Y : 62.605 | Pb : 53.559 | Pr : 103.764 | |
XYZ | X : 37.929 | Y : 18.864 | Z : 35.824 | |
Yxy | Y : 18.864 | x : 0.41 | y : 0.204 | |
Hunter-Lab | L* : 43.433 | a* : 79.872 | b* : -18.501 | |
CIE-Lab | L* : 50.528 | a* : 81.354 | b* : -23.368 | |
CIE-Luv | L* : 50.528 | u* : 102.69 | v* : -47.293 | |
CIE-Lch | L* : 50.528 | c* : 84.644 | h : 343.974 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 5/20 , 2.5RP 5/22 , 2.5RP 5/18 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95