| HEX | sRGB : #E22D77 | AdobeRGB : #C23074 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 226 | Green : 45 | Blue : 119 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 194 | Green : 48 | Blue : 116 | |
| HSV | Hue : 335 | Saturation : 80 | Brightness : 88 | |
| HSL | Hue : 335 | Saturation : 76 | Lightness : 53 | |
| CMY | Cyan : 0.114 | Magenta : 0.824 | Yellow : 0.533 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.801 | Yellow : 0.473 | Black : 0.114 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.14 | Magenta : 0.908 | Yellow : 0.277 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.092 | Magenta : 0.971 | Yellow : 0.213 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 107.574 | Cb : 6.458 | Cr : 84.483 | |
| YPbPr | Y : 88.823 | Pb : 16.257 | Pr : 87.111 | |
| XYZ | X : 35.632 | Y : 19.377 | Z : 19.315 | |
| Yxy | Y : 19.377 | x : 0.479 | y : 0.261 | |
| Hunter-Lab | L* : 44.02 | a* : 67.454 | b* : 4.799 | |
| CIE-Lab | L* : 51.126 | a* : 71.191 | b* : 3.358 | |
| CIE-Luv | L* : 51.126 | u* : 115.048 | v* : -9.61 | |
| CIE-Lch | L* : 51.126 | c* : 71.271 | h : 2.701 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5RP 5/16 , 7.5RP 5/18 , 10RP 5/14 | |||
| Tone | Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95