HEX | sRGB : #E23FE5 | AdobeRGB : #C340E0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 226 | Green : 63 | Blue : 229 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 195 | Green : 64 | Blue : 224 | |
HSV | Hue : 298 | Saturation : 72 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 299 | Saturation : 76 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.114 | Magenta : 0.753 | Yellow : 0.102 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.013 | Magenta : 0.725 | Yellow : 0 | Black : 0.102 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.399 | Magenta : 0.753 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.342 | Magenta : 0.788 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 130.726 | Cb : 55.495 | Cr : 68.003 | |
YPbPr | Y : 109.639 | Pb : 64.32 | Pr : 73.897 | |
XYZ | X : 47.284 | Y : 25.381 | Z : 76.536 | |
Yxy | Y : 25.381 | x : 0.317 | y : 0.17 | |
Hunter-Lab | L* : 50.379 | a* : 79.37 | b* : -54.807 | |
CIE-Lab | L* : 57.445 | a* : 79.612 | b* : -51.198 | |
CIE-Luv | L* : 57.445 | u* : 67.043 | v* : -90.34 | |
CIE-Lch | L* : 57.445 | c* : 94.653 | h : 327.255 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/22 , 7.5P 6/24 , 7.5P 6/20 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95