HEX | sRGB : #E246D6 | AdobeRGB : #C447D1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 226 | Green : 70 | Blue : 214 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 196 | Green : 71 | Blue : 209 | |
HSV | Hue : 304 | Saturation : 69 | Brightness : 88 | |
HSL | Hue : 305 | Saturation : 73 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.114 | Magenta : 0.725 | Yellow : 0.161 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.69 | Yellow : 0.053 | Black : 0.114 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.356 | Magenta : 0.754 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.304 | Magenta : 0.785 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 133.115 | Cb : 45.677 | Cr : 66.291 | |
YPbPr | Y : 113.562 | Pb : 54.122 | Pr : 71.405 | |
XYZ | X : 45.692 | Y : 25.404 | Z : 66.114 | |
Yxy | Y : 25.404 | x : 0.333 | y : 0.185 | |
Hunter-Lab | L* : 50.402 | a* : 73.613 | b* : -42.49 | |
CIE-Lab | L* : 57.467 | a* : 75.016 | b* : -42.691 | |
CIE-Luv | L* : 57.467 | u* : 70.631 | v* : -76.629 | |
CIE-Lch | L* : 57.467 | c* : 86.313 | h : 330.356 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 6/22 , 7.5P 6/20 , 10P 6/20 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95