HEX | sRGB : #E28944 | AdobeRGB : #CC8749 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 226 | Green : 137 | Blue : 68 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 204 | Green : 135 | Blue : 73 | |
HSV | Hue : 26 | Saturation : 69 | Brightness : 88 | |
HSL | Hue : 26 | Saturation : 73 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.114 | Magenta : 0.463 | Yellow : 0.733 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.394 | Yellow : 0.699 | Black : 0.114 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.142 | Magenta : 0.566 | Yellow : 0.755 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.092 | Magenta : 0.463 | Yellow : 0.877 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 155.704 | Cb : -49.518 | Cr : 50.11 | |
YPbPr | Y : 150.94 | Pb : -44.699 | Pr : 47.66 | |
XYZ | X : 41.353 | Y : 34.477 | Z : 9.944 | |
Yxy | Y : 34.477 | x : 0.482 | y : 0.402 | |
Hunter-Lab | L* : 58.717 | a* : 22.957 | b* : 31.061 | |
CIE-Lab | L* : 65.34 | a* : 28.27 | b* : 50.174 | |
CIE-Luv | L* : 65.34 | u* : 70.763 | v* : 50.174 | |
CIE-Lch | L* : 65.34 | c* : 57.59 | h : 60.601 | |
Tone | Strongnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95