HEX | sRGB : #E2AD4D | AdobeRGB : #D3AB54 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 226 | Green : 173 | Blue : 77 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 211 | Green : 171 | Blue : 84 | |
HSV | Hue : 38 | Saturation : 65 | Brightness : 88 | |
HSL | Hue : 39 | Saturation : 72 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.114 | Magenta : 0.322 | Yellow : 0.698 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.235 | Yellow : 0.659 | Black : 0.114 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.162 | Magenta : 0.377 | Yellow : 0.747 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.111 | Magenta : 0.274 | Yellow : 0.829 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 177.852 | Cb : -56.943 | Cr : 34.306 | |
YPbPr | Y : 177.337 | Pb : -54.074 | Pr : 30.897 | |
XYZ | X : 47.647 | Y : 46.592 | Z : 13.503 | |
Yxy | Y : 46.592 | x : 0.442 | y : 0.432 | |
Hunter-Lab | L* : 68.258 | a* : 5.149 | b* : 36.052 | |
CIE-Lab | L* : 73.928 | a* : 9.574 | b* : 55.312 | |
CIE-Luv | L* : 73.928 | u* : 42.596 | v* : 61.947 | |
CIE-Lch | L* : 73.928 | c* : 56.134 | h : 80.18 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 4/8 , 2.5Y 7/8 , 7.5YR 4/8 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95