HEX | sRGB : #E2AD77 | AdobeRGB : #D3AB78 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 226 | Green : 173 | Blue : 119 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 211 | Green : 171 | Blue : 120 | |
HSV | Hue : 30 | Saturation : 47 | Brightness : 88 | |
HSL | Hue : 30 | Saturation : 65 | Lightness : 68 | |
CMY | Cyan : 0.114 | Magenta : 0.322 | Yellow : 0.533 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.235 | Yellow : 0.473 | Black : 0.114 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.148 | Magenta : 0.386 | Yellow : 0.553 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.107 | Magenta : 0.291 | Yellow : 0.561 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 182.66 | Cb : -35.943 | Cr : 30.891 | |
YPbPr | Y : 180.369 | Pb : -33.074 | Pr : 28.973 | |
XYZ | X : 49.637 | Y : 47.388 | Z : 23.983 | |
Yxy | Y : 47.388 | x : 0.41 | y : 0.392 | |
Hunter-Lab | L* : 68.839 | a* : 8.243 | b* : 27.531 | |
CIE-Lab | L* : 74.437 | a* : 12.834 | b* : 35.141 | |
CIE-Luv | L* : 74.437 | u* : 39.371 | v* : 42.6 | |
CIE-Lch | L* : 74.437 | c* : 37.411 | h : 69.937 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/10 | |||
Tone | Softnear tone : Light |
配色名 | 色 | 見本 |
---|---|---|
枯色 Kareiro | 配色見本 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95