HEX | sRGB : #E2F885 | AdobeRGB : #E7F78B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 226 | Green : 248 | Blue : 133 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 231 | Green : 247 | Blue : 139 | |
HSV | Hue : 71 | Saturation : 46 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 71 | Saturation : 89 | Lightness : 75 | |
CMY | Cyan : 0.114 | Magenta : 0.027 | Yellow : 0.478 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.089 | Magenta : 0 | Yellow : 0.464 | Black : 0.027 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.199 | Magenta : 0 | Yellow : 0.57 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.144 | Magenta : 0 | Yellow : 0.539 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 228.259 | Cb : -53.788 | Cr : -1.649 | |
YPbPr | Y : 235.02 | Pb : -54.979 | Pr : -5.733 | |
XYZ | X : 69.165 | Y : 84.997 | Z : 34.951 | |
Yxy | Y : 84.997 | x : 0.366 | y : 0.449 | |
Hunter-Lab | L* : 92.194 | a* : -27.426 | b* : 42.059 | |
CIE-Lab | L* : 93.882 | a* : -23.898 | b* : 52.512 | |
CIE-Luv | L* : 93.882 | u* : -8.427 | v* : 72.746 | |
CIE-Lch | L* : 93.882 | c* : 57.694 | h : 114.47 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95