HEX | sRGB : #E36295 | AdobeRGB : #C76191 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 227 | Green : 98 | Blue : 149 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 199 | Green : 97 | Blue : 145 | |
HSV | Hue : 336 | Saturation : 56 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 336 | Saturation : 70 | Lightness : 64 | |
CMY | Cyan : 0.11 | Magenta : 0.616 | Yellow : 0.416 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.568 | Yellow : 0.344 | Black : 0.11 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.139 | Magenta : 0.744 | Yellow : 0.168 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.095 | Magenta : 0.744 | Yellow : 0.115 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 142.398 | Cb : 3.733 | Cr : 60.353 | |
YPbPr | Y : 129.108 | Pb : 10.717 | Pr : 62.164 | |
XYZ | X : 41.471 | Y : 27.236 | Z : 31.505 | |
Yxy | Y : 27.236 | x : 0.414 | y : 0.272 | |
Hunter-Lab | L* : 52.188 | a* : 50.514 | b* : 0.74 | |
CIE-Lab | L* : 59.192 | a* : 55.128 | b* : -2.641 | |
CIE-Luv | L* : 59.192 | u* : 82.181 | v* : -13.986 | |
CIE-Lch | L* : 59.192 | c* : 55.191 | h : 357.257 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 6/14 , 7.5RP 6/12 , 5RP 6/12 | |||
Tone | Softnear tone : Light , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95