HEX | sRGB : #E3764B | AdobeRGB : #CA754E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 227 | Green : 118 | Blue : 75 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 202 | Green : 117 | Blue : 78 | |
HSV | Hue : 16 | Saturation : 66 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 17 | Saturation : 73 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.11 | Magenta : 0.537 | Yellow : 0.706 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.48 | Yellow : 0.67 | Black : 0.11 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.129 | Magenta : 0.658 | Yellow : 0.699 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.083 | Magenta : 0.581 | Yellow : 0.81 | Black : 0.001 |
YCbCr | Y : 145.659 | Cb : -39.893 | Cr : 57.996 | |
YPbPr | Y : 138.069 | Pb : -33.991 | Pr : 56.469 | |
XYZ | X : 39.427 | Y : 29.796 | Z : 10.33 | |
Yxy | Y : 29.796 | x : 0.496 | y : 0.375 | |
Hunter-Lab | L* : 54.585 | a* : 33.406 | b* : 26.99 | |
CIE-Lab | L* : 61.478 | a* : 38.941 | b* : 42.366 | |
CIE-Luv | L* : 61.478 | u* : 85.513 | v* : 39.959 | |
CIE-Lch | L* : 61.478 | c* : 57.544 | h : 47.412 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 5/12 , 10R 6/10 , 10R 6/12 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95