HEX | sRGB : #E38366 | AdobeRGB : #CC8167 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 227 | Green : 131 | Blue : 102 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 204 | Green : 129 | Blue : 103 | |
HSV | Hue : 13 | Saturation : 55 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 14 | Saturation : 69 | Lightness : 65 | |
CMY | Cyan : 0.11 | Magenta : 0.486 | Yellow : 0.6 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.423 | Yellow : 0.551 | Black : 0.11 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.131 | Magenta : 0.601 | Yellow : 0.563 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.089 | Magenta : 0.519 | Yellow : 0.594 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 156.375 | Cb : -30.699 | Cr : 50.358 | |
YPbPr | Y : 149.316 | Pb : -25.502 | Pr : 49.328 | |
XYZ | X : 42.193 | Y : 33.523 | Z : 16.817 | |
Yxy | Y : 33.523 | x : 0.456 | y : 0.362 | |
Hunter-Lab | L* : 57.899 | a* : 28.757 | b* : 23.308 | |
CIE-Lab | L* : 64.582 | a* : 34.085 | b* : 31.628 | |
CIE-Luv | L* : 64.582 | u* : 71.85 | v* : 32.17 | |
CIE-Lch | L* : 64.582 | c* : 46.498 | h : 42.859 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 6/8 , 2.5YR 5/14 , 7.5R 6/10 | |||
Tone | Softnear tone : Light , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95