| HEX | sRGB : #E3DC6C | AdobeRGB : #E0DB72 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 227 | Green : 220 | Blue : 108 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 224 | Green : 219 | Blue : 114 | |
| HSV | Hue : 56 | Saturation : 52 | Brightness : 89 | |
| HSL | Hue : 56 | Saturation : 68 | Lightness : 66 | |
| CMY | Cyan : 0.11 | Magenta : 0.137 | Yellow : 0.576 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.031 | Yellow : 0.524 | Black : 0.11 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.182 | Magenta : 0.112 | Yellow : 0.661 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.128 | Magenta : 0.075 | Yellow : 0.675 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 209.271 | Cb : -57.181 | Cr : 12.607 | |
| YPbPr | Y : 213.402 | Pb : -56.802 | Pr : 8.63 | |
| XYZ | X : 59.979 | Y : 68.6 | Z : 24.267 | |
| Yxy | Y : 68.6 | x : 0.392 | y : 0.449 | |
| Hunter-Lab | L* : 82.825 | a* : -15.682 | b* : 40.606 | |
| CIE-Lab | L* : 86.306 | a* : -12.106 | b* : 55.129 | |
| CIE-Luv | L* : 86.306 | u* : 9.723 | v* : 70.785 | |
| CIE-Lch | L* : 86.306 | c* : 56.443 | h : 102.385 | |
| Tone | Softnear tone : Light | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95