HEX | sRGB : #E40761 | AdobeRGB : #C30F5F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 228 | Green : 7 | Blue : 97 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 195 | Green : 15 | Blue : 95 | |
HSV | Hue : 335 | Saturation : 96 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 336 | Saturation : 94 | Lightness : 46 | |
CMY | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.973 | Yellow : 0.62 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.969 | Yellow : 0.575 | Black : 0.106 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.123 | Magenta : 0.967 | Yellow : 0.415 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.076 | Magenta : 1 | Yellow : 0.402 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 83.362 | Cb : 7.708 | Cr : 103.182 | |
YPbPr | Y : 60.483 | Pb : 19.673 | Pr : 106.378 | |
XYZ | X : 34.229 | Y : 17.509 | Z : 12.885 | |
Yxy | Y : 17.509 | x : 0.53 | y : 0.271 | |
Hunter-Lab | L* : 41.844 | a* : 72.788 | b* : 11.034 | |
CIE-Lab | L* : 48.895 | a* : 76.009 | b* : 13.698 | |
CIE-Luv | L* : 48.895 | u* : 133.629 | v* : 0.845 | |
CIE-Lch | L* : 48.895 | c* : 77.234 | h : 10.216 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10RP 5/18 , 2.5R 5/16 , 10RP 5/20 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95