| HEX | sRGB : #E40C61 | AdobeRGB : #C3135F | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 228 | Green : 12 | Blue : 97 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 195 | Green : 19 | Blue : 95 | |
| HSV | Hue : 336 | Saturation : 94 | Brightness : 89 | |
| HSL | Hue : 336 | Saturation : 90 | Lightness : 47 | |
| CMY | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.953 | Yellow : 0.62 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.947 | Yellow : 0.575 | Black : 0.106 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.122 | Magenta : 0.964 | Yellow : 0.417 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.075 | Magenta : 1 | Yellow : 0.405 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 86.295 | Cb : 6.052 | Cr : 101.089 | |
| YPbPr | Y : 64.059 | Pb : 17.746 | Pr : 104.107 | |
| XYZ | X : 34.284 | Y : 17.62 | Z : 12.903 | |
| Yxy | Y : 17.62 | x : 0.529 | y : 0.272 | |
| Hunter-Lab | L* : 41.976 | a* : 72.332 | b* : 11.158 | |
| CIE-Lab | L* : 49.032 | a* : 75.612 | b* : 13.887 | |
| CIE-Luv | L* : 49.032 | u* : 133.053 | v* : 1.158 | |
| CIE-Lch | L* : 49.032 | c* : 76.876 | h : 10.407 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10RP 5/18 , 2.5R 5/16 , 10RP 5/16 | |||
| Tone | Vividnear tone : Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95