| HEX | sRGB : #E41DBB | AdobeRGB : #C322B6 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 228 | Green : 29 | Blue : 187 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 195 | Green : 34 | Blue : 182 | |
| HSV | Hue : 312 | Saturation : 87 | Brightness : 89 | |
| HSL | Hue : 312 | Saturation : 79 | Lightness : 50 | |
| CMY | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.886 | Yellow : 0.267 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.873 | Yellow : 0.18 | Black : 0.106 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.289 | Magenta : 0.841 | Yellow : 0 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.247 | Magenta : 0.885 | Yellow : 0 | Black : 0 | 
| YCbCr | Y : 106.571 | Cb : 45.421 | Cr : 86.653 | |
| YPbPr | Y : 82.715 | Pb : 56.195 | Pr : 92.264 | |
| XYZ | X : 41.404 | Y : 20.961 | Z : 48.877 | |
| Yxy | Y : 20.961 | x : 0.372 | y : 0.188 | |
| Hunter-Lab | L* : 45.783 | a* : 81.308 | b* : -31.25 | |
| CIE-Lab | L* : 52.906 | a* : 82.018 | b* : -34.333 | |
| CIE-Luv | L* : 52.906 | u* : 90.636 | v* : -63.882 | |
| CIE-Lch | L* : 52.906 | c* : 88.914 | h : 337.286 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10P 5/18 , 10P 5/20 , 2.5RP 5/22 | |||
| Tone | Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95