HEX | sRGB : #E420FE | AdobeRGB : #C325F9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 228 | Green : 32 | Blue : 254 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 195 | Green : 37 | Blue : 249 | |
HSV | Hue : 292 | Saturation : 87 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 293 | Saturation : 99 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.875 | Yellow : 0.004 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.102 | Magenta : 0.874 | Yellow : 0 | Black : 0.004 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.468 | Magenta : 0.77 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.409 | Magenta : 0.812 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 116.001 | Cb : 77.927 | Cr : 79.949 | |
YPbPr | Y : 89.698 | Pb : 88.538 | Pr : 87.832 | |
XYZ | X : 50.401 | Y : 24.683 | Z : 95.874 | |
Yxy | Y : 24.683 | x : 0.295 | y : 0.144 | |
Hunter-Lab | L* : 49.682 | a* : 94.14 | b* : -79.638 | |
CIE-Lab | L* : 56.765 | a* : 91.061 | b* : -66.238 | |
CIE-Luv | L* : 56.765 | u* : 64.057 | v* : -114.152 | |
CIE-Lch | L* : 56.765 | c* : 112.603 | h : 323.968 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/24 , 7.5P 6/22 , 5P 6/20 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95