HEX | sRGB : #E432BE | AdobeRGB : #C435B9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 228 | Green : 50 | Blue : 190 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 196 | Green : 53 | Blue : 185 | |
HSV | Hue : 312 | Saturation : 78 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 313 | Saturation : 77 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.804 | Yellow : 0.255 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.781 | Yellow : 0.167 | Black : 0.106 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.289 | Magenta : 0.817 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.247 | Magenta : 0.852 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 119.233 | Cb : 39.964 | Cr : 77.617 | |
YPbPr | Y : 97.951 | Pb : 49.601 | Pr : 82.588 | |
XYZ | X : 42.43 | Y : 22.493 | Z : 50.82 | |
Yxy | Y : 22.493 | x : 0.367 | y : 0.194 | |
Hunter-Lab | L* : 47.427 | a* : 76.696 | b* : -30.334 | |
CIE-Lab | L* : 54.546 | a* : 78.055 | b* : -33.508 | |
CIE-Luv | L* : 54.546 | u* : 85.808 | v* : -62.416 | |
CIE-Lch | L* : 54.546 | c* : 84.943 | h : 336.766 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 5/18 , 10P 5/20 , 10P 5/16 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95