HEX | sRGB : #E439BE | AdobeRGB : #C43BB9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 228 | Green : 57 | Blue : 190 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 196 | Green : 59 | Blue : 185 | |
HSV | Hue : 313 | Saturation : 75 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 313 | Saturation : 76 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.776 | Yellow : 0.255 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.75 | Yellow : 0.167 | Black : 0.106 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.285 | Magenta : 0.804 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.242 | Magenta : 0.837 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 123.339 | Cb : 37.645 | Cr : 74.686 | |
YPbPr | Y : 102.957 | Pb : 46.903 | Pr : 79.409 | |
XYZ | X : 42.752 | Y : 23.138 | Z : 50.928 | |
Yxy | Y : 23.138 | x : 0.366 | y : 0.198 | |
Hunter-Lab | L* : 48.102 | a* : 74.47 | b* : -29.102 | |
CIE-Lab | L* : 55.214 | a* : 76.141 | b* : -32.466 | |
CIE-Luv | L* : 55.214 | u* : 84.213 | v* : -60.693 | |
CIE-Lch | L* : 55.214 | c* : 82.774 | h : 336.907 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 5/18 , 10P 5/16 , 2.5RP 5/20 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95