HEX | sRGB : #E45DC7 | AdobeRGB : #C75DC2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 228 | Green : 93 | Blue : 199 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 199 | Green : 93 | Blue : 194 | |
HSV | Hue : 312 | Saturation : 59 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 313 | Saturation : 71 | Lightness : 63 | |
CMY | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.635 | Yellow : 0.22 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.592 | Yellow : 0.127 | Black : 0.106 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.255 | Magenta : 0.712 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.22 | Magenta : 0.726 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 145.488 | Cb : 30.22 | Cr : 58.881 | |
YPbPr | Y : 129.354 | Pb : 37.529 | Pr : 62.645 | |
XYZ | X : 46.218 | Y : 28.446 | Z : 57.088 | |
Yxy | Y : 28.446 | x : 0.351 | y : 0.216 | |
Hunter-Lab | L* : 53.335 | a* : 61.345 | b* : -26.127 | |
CIE-Lab | L* : 60.29 | a* : 64.348 | b* : -29.737 | |
CIE-Luv | L* : 60.29 | u* : 69.874 | v* : -55.572 | |
CIE-Lch | L* : 60.29 | c* : 70.887 | h : 335.197 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 6/16 , 10P 6/18 , 10P 6/20 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95