HEX | sRGB : #E46B99 | AdobeRGB : #C96A96 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 228 | Green : 107 | Blue : 153 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 201 | Green : 106 | Blue : 150 | |
HSV | Hue : 337 | Saturation : 53 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 337 | Saturation : 69 | Lightness : 66 | |
CMY | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.58 | Yellow : 0.4 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.531 | Yellow : 0.329 | Black : 0.106 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.132 | Magenta : 0.71 | Yellow : 0.166 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.092 | Magenta : 0.697 | Yellow : 0.116 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 148.434 | Cb : 2.582 | Cr : 56.76 | |
YPbPr | Y : 136.046 | Pb : 9.133 | Pr : 58.393 | |
XYZ | X : 43.002 | Y : 29.309 | Z : 33.528 | |
Yxy | Y : 29.309 | x : 0.406 | y : 0.277 | |
Hunter-Lab | L* : 54.138 | a* : 47.043 | b* : 1.178 | |
CIE-Lab | L* : 61.054 | a* : 51.716 | b* : -2.204 | |
CIE-Luv | L* : 61.054 | u* : 77.059 | v* : -12.74 | |
CIE-Lch | L* : 61.054 | c* : 51.763 | h : 357.559 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 6/12 , 5RP 6/14 , 7.5RP 6/12 | |||
Tone | Softnear tone : Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95