HEX | sRGB : #E4774E | AdobeRGB : #CB7651 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 228 | Green : 119 | Blue : 78 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 203 | Green : 118 | Blue : 81 | |
HSV | Hue : 16 | Saturation : 65 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 16 | Saturation : 74 | Lightness : 60 | |
CMY | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.533 | Yellow : 0.694 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.478 | Yellow : 0.658 | Black : 0.106 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.125 | Magenta : 0.655 | Yellow : 0.68 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.079 | Magenta : 0.579 | Yellow : 0.781 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 146.888 | Cb : -38.893 | Cr : 57.834 | |
YPbPr | Y : 139.213 | Pb : -32.991 | Pr : 56.378 | |
XYZ | X : 39.967 | Y : 30.238 | Z : 10.938 | |
Yxy | Y : 30.238 | x : 0.493 | y : 0.373 | |
Hunter-Lab | L* : 54.989 | a* : 33.507 | b* : 26.699 | |
CIE-Lab | L* : 61.859 | a* : 38.993 | b* : 41.267 | |
CIE-Luv | L* : 61.859 | u* : 85.154 | v* : 39.162 | |
CIE-Lch | L* : 61.859 | c* : 56.775 | h : 46.623 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 6/10 , 2.5YR 5/12 , 10R 6/12 | |||
Tone | Strongnear tone : Light , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95