HEX | sRGB : #E47E3C | AdobeRGB : #CC7D42 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 228 | Green : 126 | Blue : 60 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 204 | Green : 125 | Blue : 66 | |
HSV | Hue : 23 | Saturation : 73 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 24 | Saturation : 76 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.506 | Yellow : 0.765 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.447 | Yellow : 0.737 | Black : 0.106 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.126 | Magenta : 0.62 | Yellow : 0.784 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.078 | Magenta : 0.525 | Yellow : 0.938 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 148.933 | Cb : -50.211 | Cr : 56.366 | |
YPbPr | Y : 142.92 | Pb : -44.689 | Pr : 54.023 | |
XYZ | X : 40.271 | Y : 31.742 | Z : 8.279 | |
Yxy | Y : 31.742 | x : 0.502 | y : 0.395 | |
Hunter-Lab | L* : 56.34 | a* : 28.995 | b* : 30.725 | |
CIE-Lab | L* : 63.129 | a* : 34.466 | b* : 51.699 | |
CIE-Luv | L* : 63.129 | u* : 81.891 | v* : 48.819 | |
CIE-Lch | L* : 63.129 | c* : 62.135 | h : 56.309 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 5/12 , 5YR 5/12 , 2.5YR 5/10 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95