HEX | sRGB : #E4821D | AdobeRGB : #CC802B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 228 | Green : 130 | Blue : 29 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 204 | Green : 128 | Blue : 43 | |
HSV | Hue : 30 | Saturation : 87 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 30 | Saturation : 79 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.49 | Yellow : 0.886 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.43 | Yellow : 0.873 | Black : 0.106 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.129 | Magenta : 0.599 | Yellow : 0.913 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.087 | Magenta : 0.487 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 147.731 | Cb : -67.037 | Cr : 57.212 | |
YPbPr | Y : 143.543 | Pb : -61.731 | Pr : 53.626 | |
XYZ | X : 40.199 | Y : 32.548 | Z : 5.326 | |
Yxy | Y : 32.548 | x : 0.515 | y : 0.417 | |
Hunter-Lab | L* : 57.051 | a* : 25.936 | b* : 34.4 | |
CIE-Lab | L* : 63.793 | a* : 31.379 | b* : 64.431 | |
CIE-Luv | L* : 63.793 | u* : 80.881 | v* : 57.843 | |
CIE-Lch | L* : 63.793 | c* : 71.666 | h : 64.033 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 5/10 , 7.5YR 5/10 , 5YR 5/8 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95