| HEX | sRGB : #E489F5 | AdobeRGB : #CE87F1 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 228 | Green : 137 | Blue : 245 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 206 | Green : 135 | Blue : 241 | |
| HSV | Hue : 290 | Saturation : 44 | Brightness : 96 | |
| HSL | Hue : 291 | Saturation : 84 | Lightness : 75 | |
| CMY | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.463 | Yellow : 0.039 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.069 | Magenta : 0.441 | Yellow : 0 | Black : 0.039 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.284 | Magenta : 0.519 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.233 | Magenta : 0.457 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 176.565 | Cb : 38.645 | Cr : 36.719 | |
| YPbPr | Y : 164.144 | Pb : 43.571 | Pr : 40.554 | |
| XYZ | X : 57.422 | Y : 40.978 | Z : 91.269 | |
| Yxy | Y : 40.978 | x : 0.303 | y : 0.216 | |
| Hunter-Lab | L* : 64.014 | a* : 48.094 | b* : -39.724 | |
| CIE-Lab | L* : 70.16 | a* : 51.304 | b* : -40.023 | |
| CIE-Luv | L* : 70.16 | u* : 41.031 | v* : -71.545 | |
| CIE-Lch | L* : 70.16 | c* : 65.068 | h : 322.042 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 7/16 , 5P 7/14 , 7.5P 7/18 | |||
| Tone | Light | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95