HEX | sRGB : #E49C1E | AdobeRGB : #D19A30 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 228 | Green : 156 | Blue : 30 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 209 | Green : 154 | Blue : 48 | |
HSV | Hue : 38 | Saturation : 86 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 38 | Saturation : 79 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.388 | Yellow : 0.882 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.316 | Yellow : 0.868 | Black : 0.106 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.146 | Magenta : 0.467 | Yellow : 0.906 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.102 | Magenta : 0.345 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 163.097 | Cb : -75.149 | Cr : 46.245 | |
YPbPr | Y : 162.21 | Pb : -71.251 | Pr : 41.771 | |
XYZ | X : 44.118 | Y : 40.365 | Z : 6.694 | |
Yxy | Y : 40.365 | x : 0.484 | y : 0.443 | |
Hunter-Lab | L* : 63.533 | a* : 12.768 | b* : 38.226 | |
CIE-Lab | L* : 69.728 | a* : 17.615 | b* : 68.872 | |
CIE-Luv | L* : 69.728 | u* : 59.536 | v* : 67.208 | |
CIE-Lch | L* : 69.728 | c* : 71.088 | h : 75.653 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 4/4 , 10YR 4/6 , 7.5YR 4/4 | |||
Tone | Strong |
配色名 | 色 | 見本 |
---|---|---|
朽葉 Kuchiba | 配色見本 | |
黄紅葉 Kimomiji | 配色見本 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95