HEX | sRGB : #E4A1E3 | AdobeRGB : #D29FDF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 228 | Green : 161 | Blue : 227 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 210 | Green : 159 | Blue : 223 | |
HSV | Hue : 300 | Saturation : 29 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 301 | Saturation : 55 | Lightness : 76 | |
CMY | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.369 | Yellow : 0.11 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.294 | Yellow : 0.004 | Black : 0.106 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.192 | Magenta : 0.443 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.157 | Magenta : 0.37 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 188.583 | Cb : 21.694 | Cr : 28.134 | |
YPbPr | Y : 180.009 | Pb : 25.322 | Pr : 30.477 | |
XYZ | X : 58.605 | Y : 47.53 | Z : 78.758 | |
Yxy | Y : 47.53 | x : 0.317 | y : 0.257 | |
Hunter-Lab | L* : 68.942 | a* : 31.088 | b* : -19.473 | |
CIE-Lab | L* : 74.527 | a* : 35.363 | b* : -23.45 | |
CIE-Luv | L* : 74.527 | u* : 33.677 | v* : -42.523 | |
CIE-Lch | L* : 74.527 | c* : 42.432 | h : 326.45 | |
Tone | Pale |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95