HEX | sRGB : #E52CAF | AdobeRGB : #C52FAA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 229 | Green : 44 | Blue : 175 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 197 | Green : 47 | Blue : 170 | |
HSV | Hue : 317 | Saturation : 80 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 318 | Saturation : 78 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.102 | Magenta : 0.827 | Yellow : 0.314 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.808 | Yellow : 0.236 | Black : 0.102 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.226 | Magenta : 0.844 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.201 | Magenta : 0.887 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 114.295 | Cb : 34.283 | Cr : 81.848 | |
YPbPr | Y : 92.789 | Pb : 44.299 | Pr : 86.5 | |
XYZ | X : 40.952 | Y : 21.555 | Z : 42.559 | |
Yxy | Y : 21.555 | x : 0.39 | y : 0.205 | |
Hunter-Lab | L* : 46.427 | a* : 76.202 | b* : -21.852 | |
CIE-Lab | L* : 53.551 | a* : 77.853 | b* : -26.316 | |
CIE-Luv | L* : 53.551 | u* : 94.077 | v* : -51.519 | |
CIE-Lch | L* : 53.551 | c* : 82.181 | h : 341.324 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 5/18 , 2.5RP 5/20 , 2.5RP 5/16 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95