HEX | sRGB : #E52DD7 | AdobeRGB : #C530D2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 229 | Green : 45 | Blue : 215 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 197 | Green : 48 | Blue : 210 | |
HSV | Hue : 304 | Saturation : 80 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 305 | Saturation : 78 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.102 | Magenta : 0.824 | Yellow : 0.157 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.803 | Yellow : 0.061 | Black : 0.102 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.367 | Magenta : 0.796 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.313 | Magenta : 0.833 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 119.461 | Cb : 53.952 | Cr : 78.177 | |
YPbPr | Y : 96.392 | Pb : 63.914 | Pr : 84.214 | |
XYZ | X : 45.517 | Y : 23.441 | Z : 66.416 | |
Yxy | Y : 23.441 | x : 0.336 | y : 0.173 | |
Hunter-Lab | L* : 48.416 | a* : 83.085 | b* : -47.441 | |
CIE-Lab | L* : 55.524 | a* : 82.893 | b* : -46.299 | |
CIE-Luv | L* : 55.524 | u* : 77.559 | v* : -82.709 | |
CIE-Lch | L* : 55.524 | c* : 94.947 | h : 330.815 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 5/22 , 10P 5/20 , 10P 5/24 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95