HEX | sRGB : #E544C7 | AdobeRGB : #C645C2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 229 | Green : 68 | Blue : 199 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 198 | Green : 69 | Blue : 194 | |
HSV | Hue : 311 | Saturation : 70 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 311 | Saturation : 76 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.102 | Magenta : 0.733 | Yellow : 0.22 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.703 | Yellow : 0.131 | Black : 0.102 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.294 | Magenta : 0.777 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.254 | Magenta : 0.806 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 131.121 | Cb : 38.333 | Cr : 69.848 | |
YPbPr | Y : 111.687 | Pb : 47.049 | Pr : 74.5 | |
XYZ | X : 44.689 | Y : 24.916 | Z : 56.487 | |
Yxy | Y : 24.916 | x : 0.354 | y : 0.198 | |
Hunter-Lab | L* : 49.916 | a* : 72.457 | b* : -32.154 | |
CIE-Lab | L* : 56.993 | a* : 74.172 | b* : -34.853 | |
CIE-Luv | L* : 56.993 | u* : 78.704 | v* : -64.384 | |
CIE-Lch | L* : 56.993 | c* : 81.953 | h : 334.831 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 6/20 , 10P 6/22 , 10P 6/18 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95