HEX | sRGB : #E62D72 | AdobeRGB : #C6306F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 230 | Green : 45 | Blue : 114 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 198 | Green : 48 | Blue : 111 | |
HSV | Hue : 337 | Saturation : 80 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 338 | Saturation : 79 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.098 | Magenta : 0.824 | Yellow : 0.553 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.804 | Yellow : 0.504 | Black : 0.098 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.112 | Magenta : 0.91 | Yellow : 0.313 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.074 | Magenta : 0.964 | Yellow : 0.259 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 108.197 | Cb : 3.283 | Cr : 86.89 | |
YPbPr | Y : 89.313 | Pb : 13.299 | Pr : 89.34 | |
XYZ | X : 36.609 | Y : 19.915 | Z : 17.834 | |
Yxy | Y : 19.915 | x : 0.492 | y : 0.268 | |
Hunter-Lab | L* : 44.626 | a* : 68.337 | b* : 7.544 | |
CIE-Lab | L* : 51.741 | a* : 71.806 | b* : 7.367 | |
CIE-Luv | L* : 51.741 | u* : 120.241 | v* : -4.967 | |
CIE-Lch | L* : 51.741 | c* : 72.183 | h : 5.858 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10RP 5/16 , 10RP 5/14 , 7.5RP 5/18 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95