HEX | sRGB : #E64D86 | AdobeRGB : #C84E83 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 230 | Green : 77 | Blue : 134 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 200 | Green : 78 | Blue : 131 | |
HSV | Hue : 337 | Saturation : 66 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 338 | Saturation : 75 | Lightness : 60 | |
CMY | Cyan : 0.098 | Magenta : 0.698 | Yellow : 0.475 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.665 | Yellow : 0.417 | Black : 0.098 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.117 | Magenta : 0.82 | Yellow : 0.225 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.079 | Magenta : 0.842 | Yellow : 0.162 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 129.259 | Cb : 2.683 | Cr : 71.865 | |
YPbPr | Y : 113.643 | Pb : 10.966 | Pr : 73.889 | |
XYZ | X : 39.59 | Y : 23.852 | Z : 25.072 | |
Yxy | Y : 23.852 | x : 0.447 | y : 0.269 | |
Hunter-Lab | L* : 48.838 | a* : 59.231 | b* : 3.75 | |
CIE-Lab | L* : 55.939 | a* : 63.327 | b* : 1.448 | |
CIE-Luv | L* : 55.939 | u* : 99.813 | v* : -10.249 | |
CIE-Lch | L* : 55.939 | c* : 63.343 | h : 1.31 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5RP 5/14 , 7.5RP 5/12 , 7.5RP 5/16 | |||
Tone | Strongnear tone : Light , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95