HEX | sRGB : #E6BA9A | AdobeRGB : #D9B89A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 230 | Green : 186 | Blue : 154 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 217 | Green : 184 | Blue : 154 | |
HSV | Hue : 25 | Saturation : 33 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 25 | Saturation : 60 | Lightness : 75 | |
CMY | Cyan : 0.098 | Magenta : 0.271 | Yellow : 0.396 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.191 | Yellow : 0.33 | Black : 0.098 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.125 | Magenta : 0.33 | Yellow : 0.39 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.092 | Magenta : 0.246 | Yellow : 0.356 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 195.489 | Cb : -23.425 | Cr : 24.602 | |
YPbPr | Y : 193.044 | Pb : -21.042 | Pr : 23.466 | |
XYZ | X : 56.025 | Y : 54.274 | Z : 38.095 | |
Yxy | Y : 54.274 | x : 0.378 | y : 0.366 | |
Hunter-Lab | L* : 73.671 | a* : 6.821 | b* : 20.911 | |
CIE-Lab | L* : 78.621 | a* : 11.378 | b* : 22.211 | |
CIE-Luv | L* : 78.621 | u* : 30.464 | v* : 28.476 | |
CIE-Lch | L* : 78.621 | c* : 24.956 | h : 62.875 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 3/3 , 5YR 3/3 , 10YR 3/3 | |||
Tone | Palenear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95