HEX | sRGB : #E70392 | AdobeRGB : #C50A8D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 231 | Green : 3 | Blue : 146 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 197 | Green : 10 | Blue : 141 | |
HSV | Hue : 322 | Saturation : 98 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 322 | Saturation : 97 | Lightness : 46 | |
CMY | Cyan : 0.094 | Magenta : 0.988 | Yellow : 0.427 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.987 | Yellow : 0.368 | Black : 0.094 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.125 | Magenta : 0.936 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.122 | Magenta : 1 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 87.522 | Cb : 33.027 | Cr : 102.373 | |
YPbPr | Y : 61.797 | Pb : 45.371 | Pr : 107.451 | |
XYZ | X : 38.176 | Y : 19.129 | Z : 28.874 | |
Yxy | Y : 19.129 | x : 0.443 | y : 0.222 | |
Hunter-Lab | L* : 43.737 | a* : 79.263 | b* : -8.526 | |
CIE-Lab | L* : 50.838 | a* : 80.814 | b* : -13.255 | |
CIE-Luv | L* : 50.838 | u* : 114.358 | v* : -33.175 | |
CIE-Lch | L* : 50.838 | c* : 81.894 | h : 350.685 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 5/18 , 5RP 5/20 , 5RP 5/16 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95