HEX | sRGB : #E73DC6 | AdobeRGB : #C73FC1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 231 | Green : 61 | Blue : 198 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 199 | Green : 63 | Blue : 193 | |
HSV | Hue : 311 | Saturation : 73 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 312 | Saturation : 78 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.094 | Magenta : 0.761 | Yellow : 0.224 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.736 | Yellow : 0.143 | Black : 0.094 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.293 | Magenta : 0.788 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.252 | Magenta : 0.82 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 127.498 | Cb : 39.814 | Cr : 73.861 | |
YPbPr | Y : 107.033 | Pb : 49.018 | Pr : 78.725 | |
XYZ | X : 44.817 | Y : 24.404 | Z : 55.774 | |
Yxy | Y : 24.404 | x : 0.359 | y : 0.195 | |
Hunter-Lab | L* : 49.4 | a* : 75.489 | b* : -32.36 | |
CIE-Lab | L* : 56.49 | a* : 76.713 | b* : -35.043 | |
CIE-Luv | L* : 56.49 | u* : 82.401 | v* : -64.974 | |
CIE-Lch | L* : 56.49 | c* : 84.338 | h : 335.449 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 6/20 , 10P 6/22 , 10P 6/24 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95