HEX | sRGB : #E748E5 | AdobeRGB : #C849E0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 231 | Green : 72 | Blue : 229 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 200 | Green : 73 | Blue : 224 | |
HSV | Hue : 300 | Saturation : 68 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 301 | Saturation : 77 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.094 | Magenta : 0.718 | Yellow : 0.102 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.688 | Yellow : 0.009 | Black : 0.094 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.369 | Magenta : 0.728 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.317 | Magenta : 0.761 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 137.5 | Cb : 51.67 | Cr : 66.734 | |
YPbPr | Y : 117.139 | Pb : 60.279 | Pr : 72.309 | |
XYZ | X : 49.415 | Y : 27.281 | Z : 76.79 | |
Yxy | Y : 27.281 | x : 0.322 | y : 0.178 | |
Hunter-Lab | L* : 52.231 | a* : 77.473 | b* : -50.606 | |
CIE-Lab | L* : 59.233 | a* : 77.766 | b* : -48.311 | |
CIE-Luv | L* : 59.233 | u* : 68.565 | v* : -86.23 | |
CIE-Lch | L* : 59.233 | c* : 91.551 | h : 328.15 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/20 , 7.5P 6/22 , 7.5P 6/24 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95