HEX | sRGB : #E79143 | AdobeRGB : #D18F49 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 231 | Green : 145 | Blue : 67 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 209 | Green : 143 | Blue : 73 | |
HSV | Hue : 28 | Saturation : 70 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 29 | Saturation : 77 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.094 | Magenta : 0.431 | Yellow : 0.737 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.372 | Yellow : 0.71 | Black : 0.094 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.117 | Magenta : 0.532 | Yellow : 0.763 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.076 | Magenta : 0.423 | Yellow : 0.886 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 161.777 | Cb : -53.512 | Cr : 49.342 | |
YPbPr | Y : 157.652 | Pb : -48.856 | Pr : 46.572 | |
XYZ | X : 44.094 | Y : 37.645 | Z : 10.252 | |
Yxy | Y : 37.645 | x : 0.479 | y : 0.409 | |
Hunter-Lab | L* : 61.355 | a* : 20.908 | b* : 33.042 | |
CIE-Lab | L* : 67.758 | a* : 26.037 | b* : 53.422 | |
CIE-Luv | L* : 67.758 | u* : 68.662 | v* : 54.119 | |
CIE-Lch | L* : 67.758 | c* : 59.43 | h : 64.016 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 4/6 , 7.5YR 4/6 , 5YR 4/4 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95