HEX | sRGB : #E7AE55 | AdobeRGB : #D7AC5B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 231 | Green : 174 | Blue : 85 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 215 | Green : 172 | Blue : 91 | |
HSV | Hue : 36 | Saturation : 63 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 37 | Saturation : 75 | Lightness : 62 | |
CMY | Cyan : 0.094 | Magenta : 0.318 | Yellow : 0.667 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.247 | Yellow : 0.632 | Black : 0.094 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.133 | Magenta : 0.382 | Yellow : 0.711 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.094 | Magenta : 0.278 | Yellow : 0.778 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 180.849 | Cb : -54.118 | Cr : 35.737 | |
YPbPr | Y : 179.692 | Pb : -51.032 | Pr : 32.576 | |
XYZ | X : 49.731 | Y : 47.917 | Z : 15.222 | |
Yxy | Y : 47.917 | x : 0.441 | y : 0.425 | |
Hunter-Lab | L* : 69.222 | a* : 7.1 | b* : 35.417 | |
CIE-Lab | L* : 74.772 | a* : 11.641 | b* : 52.703 | |
CIE-Luv | L* : 74.772 | u* : 45.192 | v* : 59.644 | |
CIE-Lch | L* : 74.772 | c* : 53.974 | h : 77.545 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95