HEX | sRGB : #E7BCCC | AdobeRGB : #DABACA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 231 | Green : 188 | Blue : 204 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 218 | Green : 186 | Blue : 202 | |
HSV | Hue : 337 | Saturation : 18 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 338 | Saturation : 47 | Lightness : 82 | |
CMY | Cyan : 0.094 | Magenta : 0.263 | Yellow : 0.2 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.186 | Yellow : 0.117 | Black : 0.094 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.109 | Magenta : 0.337 | Yellow : 0.101 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.087 | Magenta : 0.258 | Yellow : 0.065 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 202.685 | Cb : 0.744 | Cr : 20.199 | |
YPbPr | Y : 198.297 | Pb : 3.072 | Pr : 20.767 | |
XYZ | X : 61.837 | Y : 57.315 | Z : 64.93 | |
Yxy | Y : 57.315 | x : 0.336 | y : 0.311 | |
Hunter-Lab | L* : 75.707 | a* : 13.312 | b* : 2.144 | |
CIE-Lab | L* : 80.356 | a* : 17.923 | b* : -2.21 | |
CIE-Luv | L* : 80.356 | u* : 24.788 | v* : -6.545 | |
CIE-Lch | L* : 80.356 | c* : 18.058 | h : 352.969 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 8/4 , 2.5RP 8/6 , 2.5RP 8/4 | |||
Tone | Palenear tone : VeryPale , LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95