HEX | sRGB : #E7CC2A | AdobeRGB : #DECA3F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 231 | Green : 204 | Blue : 42 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 222 | Green : 202 | Blue : 63 | |
HSV | Hue : 51 | Saturation : 81 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 51 | Saturation : 80 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.094 | Magenta : 0.2 | Yellow : 0.835 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.117 | Yellow : 0.818 | Black : 0.094 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.166 | Magenta : 0.204 | Yellow : 0.862 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.115 | Magenta : 0.134 | Yellow : 0.961 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 193.525 | Cb : -85.556 | Cr : 26.672 | |
YPbPr | Y : 198.044 | Pb : -84.094 | Pr : 20.92 | |
XYZ | X : 54.966 | Y : 60.342 | Z : 10.941 | |
Yxy | Y : 60.342 | x : 0.435 | y : 0.478 | |
Hunter-Lab | L* : 77.68 | a* : -9.635 | b* : 46.025 | |
CIE-Lab | L* : 82.024 | a* : -5.946 | b* : 76.026 | |
CIE-Luv | L* : 82.024 | u* : 25.156 | v* : 83.828 | |
CIE-Lch | L* : 82.024 | c* : 76.258 | h : 94.472 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5Y 8/10 , 5Y 8/10 , 5Y 8/12 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95