HEX | sRGB : #E804ED | AdobeRGB : #C60BE7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 232 | Green : 4 | Blue : 237 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 198 | Green : 11 | Blue : 231 | |
HSV | Hue : 298 | Saturation : 98 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 299 | Saturation : 97 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.09 | Magenta : 0.984 | Yellow : 0.071 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.021 | Magenta : 0.983 | Yellow : 0 | Black : 0.071 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.424 | Magenta : 0.8 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.363 | Magenta : 0.839 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 98.825 | Cb : 78.027 | Cr : 95.055 | |
YPbPr | Y : 69.295 | Pb : 90.371 | Pr : 103.329 | |
XYZ | X : 48.608 | Y : 23.357 | Z : 82.067 | |
Yxy | Y : 23.357 | x : 0.316 | y : 0.152 | |
Hunter-Lab | L* : 48.329 | a* : 94.955 | b* : -66.849 | |
CIE-Lab | L* : 55.438 | a* : 91.923 | b* : -58.843 | |
CIE-Luv | L* : 55.438 | u* : 74.613 | v* : -102.705 | |
CIE-Lch | L* : 55.438 | c* : 109.144 | h : 327.376 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/24 , 7.5P 5/22 , 7.5P 5/26 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95