HEX | sRGB : #E82BE0 | AdobeRGB : #C72EDB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 232 | Green : 43 | Blue : 224 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 199 | Green : 46 | Blue : 219 | |
HSV | Hue : 302 | Saturation : 81 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 303 | Saturation : 80 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.09 | Magenta : 0.831 | Yellow : 0.122 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.815 | Yellow : 0.034 | Black : 0.09 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.379 | Magenta : 0.787 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.323 | Magenta : 0.828 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 120.215 | Cb : 58.608 | Cr : 79.783 | |
YPbPr | Y : 96.25 | Pb : 68.841 | Pr : 86.21 | |
XYZ | X : 47.597 | Y : 24.265 | Z : 72.696 | |
Yxy | Y : 24.265 | x : 0.329 | y : 0.168 | |
Hunter-Lab | L* : 49.26 | a* : 86.27 | b* : -53.016 | |
CIE-Lab | L* : 56.353 | a* : 85.191 | b* : -50.056 | |
CIE-Luv | L* : 56.353 | u* : 76.573 | v* : -89.012 | |
CIE-Lch | L* : 56.353 | c* : 98.809 | h : 329.562 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/22 , 7.5P 6/24 , 10P 6/26 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95