HEX | sRGB : #E83464 | AdobeRGB : #C83662 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 232 | Green : 52 | Blue : 100 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 200 | Green : 54 | Blue : 98 | |
HSV | Hue : 344 | Saturation : 77 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 344 | Saturation : 80 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.09 | Magenta : 0.796 | Yellow : 0.608 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.776 | Yellow : 0.569 | Black : 0.09 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.098 | Magenta : 0.902 | Yellow : 0.427 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.058 | Magenta : 0.931 | Yellow : 0.42 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 111.299 | Cb : -6.373 | Cr : 86.097 | |
YPbPr | Y : 93.734 | Pb : 3.372 | Pr : 87.802 | |
XYZ | X : 36.807 | Y : 20.532 | Z : 14.08 | |
Yxy | Y : 20.532 | x : 0.515 | y : 0.287 | |
Hunter-Lab | L* : 45.312 | a* : 65.699 | b* : 13.295 | |
CIE-Lab | L* : 52.433 | a* : 69.475 | b* : 16.852 | |
CIE-Luv | L* : 52.433 | u* : 124.446 | v* : 6.216 | |
CIE-Lch | L* : 52.433 | c* : 71.49 | h : 13.634 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5R 5/14 , 10RP 5/16 , 2.5R 5/16 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95