HEX | sRGB : #E83B00 | AdobeRGB : #C83D0E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 232 | Green : 59 | Blue : 0 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 200 | Green : 61 | Blue : 14 | |
HSV | Hue : 15 | Saturation : 100 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 15 | Saturation : 100 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.09 | Magenta : 0.769 | Yellow : 1 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.746 | Yellow : 1 | Black : 0.09 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.095 | Magenta : 0.885 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.058 | Magenta : 0.838 | Yellow : 1 | Black : 0.001 |
YCbCr | Y : 103.957 | Cb : -58.692 | Cr : 91.297 | |
YPbPr | Y : 91.52 | Pb : -49.326 | Pr : 89.202 | |
XYZ | X : 34.843 | Y : 20.284 | Z : 2.079 | |
Yxy | Y : 20.284 | x : 0.609 | y : 0.355 | |
Hunter-Lab | L* : 45.037 | a* : 59.279 | b* : 28.79 | |
CIE-Lab | L* : 52.157 | a* : 64.066 | b* : 64.058 | |
CIE-Luv | L* : 52.157 | u* : 139.5 | v* : 40.88 | |
CIE-Lch | L* : 52.157 | c* : 90.597 | h : 44.996 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 5/16 , 10R 5/18 , 7.5R 5/18 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95