HEX | sRGB : #E86129 | AdobeRGB : #CB6130 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 232 | Green : 97 | Blue : 41 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 203 | Green : 97 | Blue : 48 | |
HSV | Hue : 17 | Saturation : 82 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 18 | Saturation : 81 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.09 | Magenta : 0.62 | Yellow : 0.839 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.582 | Yellow : 0.823 | Black : 0.09 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.103 | Magenta : 0.749 | Yellow : 0.858 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.062 | Magenta : 0.68 | Yellow : 1 | Black : 0.001 |
YCbCr | Y : 130.942 | Cb : -50.78 | Cr : 72.053 | |
YPbPr | Y : 121.658 | Pb : -43.471 | Pr : 70.065 | |
XYZ | X : 37.954 | Y : 25.865 | Z : 5.09 | |
Yxy | Y : 25.865 | x : 0.551 | y : 0.375 | |
Hunter-Lab | L* : 50.858 | a* : 44.207 | b* : 29.667 | |
CIE-Lab | L* : 57.909 | a* : 49.619 | b* : 55.383 | |
CIE-Luv | L* : 57.909 | u* : 110.101 | v* : 44.63 | |
CIE-Lch | L* : 57.909 | c* : 74.359 | h : 48.142 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 6/14 , 10R 6/16 , 2.5YR 5/8 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95