| HEX | sRGB : #E86C75 | AdobeRGB : #CD6B73 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 232 | Green : 108 | Blue : 117 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 205 | Green : 107 | Blue : 115 | |
| HSV | Hue : 355 | Saturation : 53 | Brightness : 90 | |
| HSL | Hue : 356 | Saturation : 73 | Lightness : 67 | |
| CMY | Cyan : 0.09 | Magenta : 0.576 | Yellow : 0.541 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.534 | Yellow : 0.496 | Black : 0.09 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.105 | Magenta : 0.708 | Yellow : 0.42 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.071 | Magenta : 0.671 | Yellow : 0.401 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 146.095 | Cb : -16.424 | Cr : 61.268 | |
| YPbPr | Y : 135.012 | Pb : -9.71 | Pr : 61.588 | |
| XYZ | X : 41.852 | Y : 29.165 | Z : 20.253 | |
| Yxy | Y : 29.165 | x : 0.459 | y : 0.32 | |
| Hunter-Lab | L* : 54.005 | a* : 43.824 | b* : 15.568 | |
| CIE-Lab | L* : 60.927 | a* : 48.808 | b* : 18.466 | |
| CIE-Luv | L* : 60.927 | u* : 88.808 | v* : 13.995 | |
| CIE-Lch | L* : 60.927 | c* : 52.184 | h : 20.724 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5R 6/12 , 5R 6/10 , 2.5R 6/10 | |||
| Tone | Lightnear tone : Soft | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95