HEX | sRGB : #E88138 | AdobeRGB : #D07F3F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 232 | Green : 129 | Blue : 56 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 208 | Green : 127 | Blue : 63 | |
HSV | Hue : 24 | Saturation : 75 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 25 | Saturation : 79 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.09 | Magenta : 0.494 | Yellow : 0.78 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.444 | Yellow : 0.759 | Black : 0.09 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.613 | Yellow : 0.801 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.068 | Magenta : 0.51 | Yellow : 0.964 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 151.431 | Cb : -53.88 | Cr : 57.436 | |
YPbPr | Y : 145.627 | Pb : -48.304 | Pr : 54.843 | |
XYZ | X : 41.843 | Y : 33.142 | Z : 7.933 | |
Yxy | Y : 33.142 | x : 0.505 | y : 0.4 | |
Hunter-Lab | L* : 57.569 | a* : 28.993 | b* : 32.128 | |
CIE-Lab | L* : 64.276 | a* : 34.347 | b* : 54.874 | |
CIE-Luv | L* : 64.276 | u* : 83.196 | v* : 51.538 | |
CIE-Lch | L* : 64.276 | c* : 64.736 | h : 57.957 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 5/12 , 2.5YR 5/10 , 2.5YR 5/12 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95