HEX | sRGB : #E8B48A | AdobeRGB : #D9B28A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 232 | Green : 180 | Blue : 138 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 217 | Green : 178 | Blue : 138 | |
HSV | Hue : 26 | Saturation : 40 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 27 | Saturation : 67 | Lightness : 73 | |
CMY | Cyan : 0.09 | Magenta : 0.294 | Yellow : 0.459 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.224 | Yellow : 0.405 | Black : 0.09 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.117 | Magenta : 0.364 | Yellow : 0.461 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.087 | Magenta : 0.272 | Yellow : 0.441 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 190.735 | Cb : -29.774 | Cr : 29.415 | |
YPbPr | Y : 188.023 | Pb : -26.959 | Pr : 27.924 | |
XYZ | X : 54.187 | Y : 51.633 | Z : 31.155 | |
Yxy | Y : 51.633 | x : 0.396 | y : 0.377 | |
Hunter-Lab | L* : 71.856 | a* : 8.86 | b* : 24.593 | |
CIE-Lab | L* : 77.061 | a* : 13.469 | b* : 28.659 | |
CIE-Luv | L* : 77.061 | u* : 37.275 | v* : 35.657 | |
CIE-Lch | L* : 77.061 | c* : 31.666 | h : 64.828 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 8/10 , 10RP 8/10 , 2.5R 8/10 |
配色名 | 色 | 見本 |
---|---|---|
枯色 Kareiro | 配色見本 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95