HEX | sRGB : #E900E5 | AdobeRGB : #C700DF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 233 | Green : 0 | Blue : 229 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 199 | Green : 0 | Blue : 223 | |
HSV | Hue : 301 | Saturation : 100 | Brightness : 91 | |
HSL | Hue : 301 | Saturation : 100 | Lightness : 46 | |
CMY | Cyan : 0.086 | Magenta : 1 | Yellow : 0.102 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 1 | Yellow : 0.017 | Black : 0.086 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.401 | Magenta : 0.807 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.341 | Magenta : 0.849 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 95.862 | Cb : 75.184 | Cr : 97.88 | |
YPbPr | Y : 66.07 | Pb : 87.798 | Pr : 106.012 | |
XYZ | X : 47.747 | Y : 22.981 | Z : 76.048 | |
Yxy | Y : 22.981 | x : 0.325 | y : 0.157 | |
Hunter-Lab | L* : 47.938 | a* : 93.896 | b* : -60.499 | |
CIE-Lab | L* : 55.053 | a* : 91.211 | b* : -54.944 | |
CIE-Luv | L* : 55.053 | u* : 78.659 | v* : -96.666 | |
CIE-Lch | L* : 55.053 | c* : 106.481 | h : 328.936 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/22 , 7.5P 5/24 , 7.5P 5/20 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95